Omschrijving
" Unieke assisentieflat met zicht op het dorpsplein"
Een uniek herbestemmingsproject waarbij het voormalige gemeentehuis van Watou heropleeft. Er vinden 6 ruim ingerichte erkende assistentie flats plaats. Elke bewoner kan genieten van de vlotte toegang tot het gebouw (rolstoelvriendelijk), de gemeenschappelijke ruimte en tuin.
Het dakappartement bestaat uit een lichtrijke leefruimte met een volledig uitgeruste keuken. Aansluitend aan de woonkamer is er een terras voorzien. Via de hal kunnen we naar de badkamer die ook geschikt is voor mindervaliden en de ruime slaapkamer. De badkamer is uitgerust met een inloopdouche, wastafel, toilet en aansluiting voor wasmachine.
In het appartement is er voorzien in 24/24 en 7/7 alarmsysteem. De vaste huisverpleegster komt je vlot helpen bij nood.
In de directe omgeving van deze residentie vinden we zowel restaurants, kleinhandel als openbaar vervoer.
Algemene informatie
Adres: | Watouplein 8/0201 Watou |
Referentie: | 21VH0468 |
Prijs: | € 495 |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Beschutte ligging, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 60 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2017 |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Hoogrendementsglas, Superisolerend |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Alarm: | Ja |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 20180423-0002052254-2 |
EPC Index: | 298,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 23/04/2018 |
EPC Geldig tot: | 23/04/2028 |